
测试名称 | 单位 | 标准值/保证值 |
单位面积重量 | g/m2 | 160/152 |
厚度 | mm | 0.80/0.68~0.92 |
最大拉伸强力(纵向) | N/5cm | 510/460 |
最大拉伸强力(横向) | N/5cm | 460/420 |
在最大拉伸强力下的拉伸伸长率(纵向) | % | 30/25 |
在最大拉伸强力下的拉伸伸长率(横向) | % | 32/27 |
200度热收缩(纵向)率 200℃/10min |
% | ≤1.7 |
200度热收缩(横向)率 200℃/10min |
% | ≤0.1 |
3%形变强力(MD) | N/5cm | 250/225 |
3%形变强力(CD) | N/5cm | 180/162 |
15%形变强力(MD) | N/5cm | 450/405 |
15%形变强力(CD) | N/5cm | 320/288 |